全国工商联评选的“2014中国民营企业500强”榜单正式出炉。
榜单显示,苏宁控股集团以营收总额2798.13亿排名第一,联想控股以2440.31亿的总额排在第二名。同为IT企业的华为排在第四位。
山东魏桥以2413.87亿总额排在第三位。紧跟第四名华为后面的是正威国际、江苏沙钢、华信能源、大连万达、吉利控股、万科,分列五至十位。
据了解,本次民企500强入围门槛为91.22亿,比去年增加13.5亿元,增速为17.38%。
入围2014中国民营企业500强的企业是:
苏宁控股集团;
联想控股有限公司;
山东魏桥创业集团有限公司;
华为投资控股有限公司;
正威国际集团有限公司;
江苏沙钢集团有限公司;
中国华信能源有限公司;
大连万达集团股份有限公司;
浙江吉利控股集团有限公司;
万科企业股份有限公司等500家企业。
入围2014中国民营企业制造业500强的企业是:
联想控股有限公司;
山东魏桥创业集团有限公司;
华为投资控股有限公司;
正威国际集团有限公司;
江苏沙钢集团有心公司;
浙江吉利控股集团有限公司;
恒力集团有限公司;
雨润控股集团有限公司;
美的集团股份有限公司;
中天钢铁集团有限公司等500家企业。
入围2014中国民营企业服务业100强的企业是:
苏宁控股集团;
中国华信能源有限公司;
大连万达集团股份有限公司;
万科企业股份有限公司;
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司;
西安迈科金属国际集团有限公司;
山东晨曦集团有限公司;
苏宁环球集团有限公司;
三胞集团有限公司;
庞大汽贸集团股份有限公司等100家企业。
| 500强序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
| 1 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 27,981,265 |
| 2 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24,403,077 |
| 3 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 24,138,650 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23,902,500 |
| 5 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 23,382,562 |
| 6 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22,803,606 |
| 7 | 中国华信能源有限公司 | 上海市 | 批发业 | 20,998,533 |
| 8 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,842,925 |
| 10 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 13,541,879 |
| 11 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 13,534,917 |
| 12 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 12,997,856 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 12,126,518 |
| 14 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 10,923,638 |
| 15 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10,509,107 |
| 16 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10,043,837 |
| 17 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 9,078,628 |
| 18 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 7,827,855 |
| 19 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 7,806,579 |
| 20 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农、林、牧、渔服务业 | 7,789,271 |
| 21 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 7,726,111 |
| 22 | 山东晨曦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 7,512,471 |
| 23 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,300,434 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 7,224,984 |
| 25 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,628,908 |
| 26 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 6,615,000 |
| 27 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 6,546,007 |
| 28 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 6,503,560 |
| 29 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北省 | 零售业 | 6,398,528 |
| 30 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6,206,184 |
| 31 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 6,084,083 |
| 32 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5,666,097 |
| 33 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5,573,237 |
| 34 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 5,325,026 |
| 35 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,308,871 |
| 36 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 5,286,328 |
| 37 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5,204,104 |
| 38 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 5,203,602 |
| 39 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,134,714 |
| 40 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,081,412 |
| 41 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,079,253 |
| 42 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,030,457 |
| 43 | 中天发展控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5,016,315 |
| 44 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 4,956,966 |
| 45 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,856,057 |
| 46 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 4,828,009 |
| 47 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,823,712 |
| 48 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,806,871 |
| 49 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,749,288 |
| 50 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,720,593 |
| 51 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,611,678 |
| 52 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4,525,846 |
| 53 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4,520,000 |
| 54 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4,519,400 |
| 55 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,380,513 |
| 56 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 4,363,204 |
| 57 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,351,833 |
| 58 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 4,310,219 |
| 59 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,300,569 |
| 60 | 银亿集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4,210,593 |
| 61 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 4,206,200 |
| 62 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 4,110,528 |
| 63 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4,084,626 |
| 64 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4,084,185 |
| 65 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,064,012 |
| 66 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4,039,918 |
| 67 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川省 | 有色金属矿采选业 | 4,035,897 |
| 68 | 中太建设集团股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑业 | 4,012,872 |
| 69 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 4,001,780 |
| 70 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 3,923,827 |
| 71 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3,914,310 |
| 72 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3,852,631 |
| 73 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3,733,080 |
| 74 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,720,000 |
| 75 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,700,495 |
| 76 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,656,785 |
| 77 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 3,646,355 |
| 78 | 江苏金浦集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,642,983 |
| 79 | 正邦集团有限公司 | 江西省 | 农业 | 3,604,589 |
| 80 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 3,600,523 |
| 81 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南省 | 房地产业 | 3,561,248 |
| 82 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,553,556 |
| 83 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,540,123 |
| 84 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 专用设备制造业 | 3,533,083 |
| 85 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3,515,118 |
| 86 | 四川科伦实业集团有限总司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,507,582 |
| 87 | 新世纪控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3,500,000 |
| 88 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,482,392 |
| 89 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,441,091 |
| 90 | 腾邦投资控股有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 3,393,608 |
| 91 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3,372,436 |
| 92 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 3,343,805 |
| 93 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3,327,163 |
| 94 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,322,428 |
| 95 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,321,783 |
| 96 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,315,360 |
| 97 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,280,802 |
| 98 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3,280,045 |
| 99 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,258,333 |
| 100 | 物美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3,253,710 |



没有几个有竞争力的
还是苏宁厉害啊
单位:万元??